企業の健康診断(案)
定期健康診断A(法定健康診断)
対象者 | 34歳までの方、36歳~39歳の方 |
所要時間 | 60分 |
受付時間 | 9:00~ |
料金 | 3,300円(税込) |
定期健康診断B および 雇入時健康診断(法定健康診断)
対象者 | 35歳と40歳以上の方 |
所要時間 | 60分 |
受付時間 | 9:00~ |
料金 | 8,250円(税込) |
給食従業員の検便
対象者 | 給食従事者 |
料金 | 1,650円(税込) 3菌種(シゲラ、サルモネラ、o-157) |
健康診断一覧
健診コース | 定期健診 A | 定期健診 B | 定期健診 B | 半日 人間ドック |
||
対象者 | 34歳までの方 (36~39歳の方) |
35歳と 40歳以上 |
雇入時健診 | |||
料金(税込) | 3,300円 | 8,250円 | 8,250円 | 33,000円 | ||
所要時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 2~3時間 | ||
検査項目 | ||||||
内科検診 | 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
触診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
聴打診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
身体測定 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
肥満度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
腹囲 | ○ | ○ | ○ | |||
BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
眼科検査 | 視力(裸眼・矯正) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼底検査(両眼) | ○ | |||||
聴力検査 | 1000、4000Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | |
500、2000Hz | ○ | |||||
胸部X線検査 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | 蛋白、糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
pH、潜血、 ウロビリノーゲン ケトン体 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
便検査 | 便潜血(2日法) | ○ | ||||
血液学検査 | 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ||
白血球数 | ○ | ○ | ○ | |||
血色素量 | ○ | ○ | ○ | |||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |||
血小板数 | ○ | ○ | ○ | |||
生化学検査 | 肝機能 | AST ALT γGTP | ○ | ○ | ○ | |
総蛋白 アルブミン 総ビリルビン ALP |
○ | |||||
腎機能 | BUN クレアチニン 尿酸 |
○ | ||||
脂質検査 | 総コレステロール | ○ | ||||
HDLコレステロール LDLコレステロール 中性脂肪 |
○ | ○ | ○ | |||
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ||
HbA1c | ○ | ○ | ○ | |||
炎症反応 | CRP RF | ○ | ||||
感染症 | HBs抗原 | ○ | ||||
血液型 | ABO、Rh(希望者のみ) | ○ | ||||
心電図検査 | 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ||
消化器検査 | 胃透視検査・胃カメラ (選択) |
○ | ||||
腹部超音波 | 肝臓 胆嚢 腎臓等 |
○ | ||||
呼吸器検査 | 肺機能検査 | 肺活量 %肺活量 1秒量 1秒率 |
○ |