人間ドック
半日人間ドック
消化器検査:腹部エコー・胃カメラ(経鼻カメラあり)心臓・肺などの検査:胸部レントゲン・心電図検査
要時間 | 1時間~3時間(内容による) | |
---|---|---|
受付開始 | 8:30 |
人間ドックの内容
内科検診 | 問診 | ○ | |
---|---|---|---|
触診 | ○ | ||
聴打診 | ○ | ||
血圧 | ○ | ||
外科診察 | 直腸診 | 希望者 | |
前立腺指診 | 希望者 | ||
身体測定 | 身長 | ○ | |
体重 | ○ | ||
肥満度 | ○ | ||
腹囲 | ○ | ||
BMI | ○ | ||
聴力検査 | 500Hz | ○ | |
1000Hz | ○ | ||
2000Hz | ○ | ||
4000Hz | ○ | ||
肺機能検査 | 肺活量 | ○ | |
%肺活量 | ○ | ||
1秒量 | ○ | ||
1秒率 | ○ | ||
尿検査 | 蛋白 | ○ | |
糖 | ○ | ||
pH | ○ | ||
ウロビリノーゲン | ○ | ||
ケトン体 | ○ | ||
潜血 | ○ | ||
便潜血検査 | 2日法 | ○ | |
血液学検査 | 赤血球数 | ○ | |
白血球数 | ○ | ||
血色素量 | ○ | ||
ヘマトクリット | ○ | ||
血小板数 | ○ | ||
生化学検査 | 肝機能 | 総蛋白 | ○ |
アルブミン | ○ | ||
AST | ○ | ||
ALT | ○ | ||
GTP | ○ | ||
総ビリルビン | ○ | ||
ALP | ○ | ||
腎機能 | BUN | ○ | |
クレアチニン | ○ | ||
尿酸 | ○ | ||
脂質検査 | HDLコレステロール | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ||
総コレステロール | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ||
炎症反応 | CRP,RF | ○ | |
感染症 | HBs抗原 | ○ | |
HCV抗体 | |||
血液型 | ABO、Rh | 希望者 | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | |
HbA1c | ○ | ||
眼科系検査 | 視力(裸眼・矯正) | ○ | |
精密眼底検査 | ○ | ||
レントゲン検査 | 胸部レントゲン撮影 | ○ | |
胃透視検査 | ○選択 | ||
心電図検査 | 安静時心電図 | ○ | |
内視鏡検査 | 胃カメラ | ○選択 | |
超音波検査 | 腹部 | ○ | |
料金(税込) | 33,000円 |
※胃の検査は胃透視(バリウム)検査と胃内視鏡検査(経鼻カメラ対応)のいずれかを選択いただきます。
オプション検査ご希望の場合、予め料金をご確認ください。指定の健康診断書をお持ちの方は、受診時必ず持参して下さい。
オプション検査
動脈硬化検査 | 血圧脈波図検査 | |
---|---|---|
超音波検査(頚動脈) | ||
骨密度検査 | 骨塩定量検査(骨密度測定) | |
肺がん検診 | 胸部X-P | |
胸部CT | ||
腫瘍マーカー | 腹部 | AFP |
CEA | ||
CA19-9 | ||
肺 | シフラ | |
Pro-GRP | ||
前立腺 | PSA | |
乳がん | CA15-3 | |
子宮がん | CA125 | |
肝炎 | HCV抗体 |